800-1000KW柴油發(fā)電機(jī)組
- 全國(guó)咨詢熱線:
- 139-5261-9321
詳情介紹:
型號(hào) | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 機(jī)組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
重慶康明斯系列(國(guó)二) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 200 | 4320*1800*2250 | 7575 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4400*1850*2280 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4550*1850*2350 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
重慶康明斯系列(國(guó)三) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
帕金斯系列 | |||||||||||
JHP-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4880*1900*2430 | 9000 |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4880*1900*2430 | 9300 |
MTU2000系列 | |||||||||||
JHM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU(奔馳)4000系列 | |||||||||||
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
分享到: