沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組
- 全國(guó)咨詢熱線:
- 139-5261-9321
詳情介紹:
一、發(fā)動(dòng)機(jī)簡(jiǎn)介
沃爾沃(Volvo)公司是瑞典較大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史較悠久的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商之一;至今為止其引擎產(chǎn)量已達(dá)100萬臺(tái)以上,并廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、輪船等的動(dòng)力部分,它更是發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
二、供貨標(biāo)準(zhǔn)配置
·柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(帶全部附件、三濾、電氣系統(tǒng))·無刷交流發(fā)電機(jī)·鋼結(jié)構(gòu)底座·風(fēng)扇水箱冷卻系統(tǒng)·法蘭盤連軸器·24V啟動(dòng)馬達(dá)和充電電機(jī)·空氣濾清器、柴油濾清器、機(jī)油濾清器·機(jī)載式控制屏·MCCB空氣保護(hù)開關(guān)·24V啟動(dòng)電瓶與電池線·機(jī)組減震器·工業(yè)用高效消音器·隨機(jī)技術(shù)文件原廠保修卡機(jī)組使用手冊(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)使用手冊(cè)發(fā)電機(jī)使用手冊(cè)機(jī)組測(cè)試報(bào)告產(chǎn)品合格證
沃爾沃(VOLVO)系列發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù)表 :
型號(hào) | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 機(jī)組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
沃爾沃歐二排放 | |||||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1050 |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*960*1500 | 1150 |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1350 |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*900*1400 | 1450 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1500 | 1700 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1500 | 1800 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1500 | 1850 |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 1950 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1200*1750 | 3100 |
JHV-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1640GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3250*1150*2000 | 3400 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 4000 |
JHV-600GF | 600 | 750 | 1080 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 4000 |
沃爾沃歐三排放 | |||||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1150 |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*900*1500 | 1200 |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2300*800*1377 | 1400 |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1600 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2550 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2700 |
JHV-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 3050 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3300*1150*2040 | 3475 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。